Placas y canales
Patrón de corrugación, material, espesor y número de placas.


Unidades mantenibles configuradas según carga térmica, fluidos, presión, pérdida de carga, materiales y requisitos de servicio.

Unidades mantenibles configuradas según carga térmica, fluidos, presión, pérdida de carga, materiales y requisitos de servicio.

Las características siguientes se adaptan al servicio real. Los materiales, dimensiones y número de placas finales se confirman mediante el cálculo térmico.
Patrón de corrugación, material, espesor y número de placas.
NBR, EPDM, FKM, HNBR y compuestos alimentarios seleccionados según el fluido y la temperatura.
Tamaño, tipo y orientación de conexión adaptados a las tuberías de la instalación.
Bastidor de acero al carbono o inoxidable, dimensión de apriete y espacio de mantenimiento.
Las placas corrugadas y las juntas perimetrales forman dos circuitos independientes. El calor atraviesa las placas metálicas delgadas mientras cada fluido permanece en su canal sellado.

Las juntas conducen los fluidos caliente y frío por espacios alternos, evitando que se mezclen.
Los dos fluidos circulan normalmente en sentidos opuestos, manteniendo una elevada diferencia de temperatura en el paquete.
Las corrugaciones generan turbulencia y una gran superficie efectiva, transfiriendo rápidamente el calor.
Aloja las cuatro conexiones y constituye el soporte frontal rígido del paquete completo de placas.
Las placas delgadas prensadas proporcionan la superficie de intercambio y crean canales de flujo turbulento.
Cada junta sella el borde de la placa y dirige cada fluido hacia el canal alterno correspondiente.
Comprime el paquete de placas y se desliza por las barras guía para facilitar la inspección o la limpieza.
Soportan el peso de las placas, mantienen alineado el paquete y permiten extraer cada placa.
Aplican una compresión uniforme para alcanzar la cota de apriete especificada y sellar los canales.
Los modelos se agrupan por familia y las versiones de baja y alta presión se muestran por separado.
| Serie | Modelo de baja presión | Modelo de alta presión | Conexión | Área por placa m² | Máx. de placas | Caudal máx. m³/h | Espesor de placa mm | Altura mm | Anchura mm | Distancia entre puertos mm | Dimensión de apriete mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Serie | M3-MFM | M3-MFG | DN32 | 0.03 | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 480 | 180 | 357×60 | N×(2.5+X) |
| M Serie | M6-BFM | M6-BFG | DN50 | 0.15 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640×140 | N×(2.0+X) |
| M Serie | M6-MFM | M6-MFM | DN50 | 0.14 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640×140 | N×(3.0+X) |
| M Serie | M10-BFM | M10-BFM | DN100 | 0.24 | 380 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(2.5+X) |
| M Serie | M10-MFM | M10-MFM | DN100 | 0.22 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(4.0+X) |
| M Serie | M15-BFM | M15-BFM | DN150 | 0.62 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(2.5+X) |
| M Serie | M15-MFM | M15-MFM | DN150 | 0.62 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(4.0+X) |
| M Serie | MX25-BFM | MX25-BFM | DN250 | 1.50 | 940 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939×439 | N×(2.5+X) |
| M Serie | MX25-MFM | MX25-MFM | DN250 | 1.48 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939×439 | N×(4.0+X) |
| M Serie | M30-MFM | M30-MFM | DN300 | 1.84 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2882/3082 | 1170 | 1842×596 | N×(3.3+X) |
| T Serie | T2-BFM | T2-BFG | DN20 | 0.02 | 50 | 6 | 0.5/0.6 | 380 | 140 | 298×50 | N×(2.5+X) |
| T Serie | T5-BFM | T5-BFG | DN50 | 0.09 | 80 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553×100 | N×(2.0+X) |
| T Serie | T5-MFM | T5-MFG | DN50 | 0.08 | 60 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553×100 | N×(3.0+X) |
| T Serie | T8-BFM | T8-BFG | DN80 | 0.18 | 310 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606×196 | N×(2.0+X) |
| T Serie | T8-MFM | T8-MFG | DN80 | 0.17 | 200 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606×196 | N×(3.0+X) |
| T Serie | T20-BFM | T20-BFG | DN200 | 0.90 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(2.0+X) |
| T Serie | T20-MFM | T20-MFG | DN200 | 0.85 | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(4.0+X) |
| T Serie | T20-PFM | T20-PFG | DN200 | 0.89 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2165/2105 | 780 | 1478×353 | N×(3.0+X) |
| TL Serie | TL3-BFM | TL3-BFG | DN32 | 0.75 | 320 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668×60 | N×(2.5+X) |
| TL Serie | TL3-PFM | TL3-PFG | DN32 | 0.69 | 210 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668×60 | N×(2.0+X) |
| TL Serie | TL6-BFM | TL6-BFG | DN50 | 0.26 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 1294 | 320 | 1036×140 | N×(2.0+X) |
| TL Serie | TL10-BFM | TL10-BFG | DN100 | 0.50 | 650 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338×225 | N×(2.0+X) |
| TL Serie | TL10-PFM | TL10-PFG | DN100 | 0.50 | 460 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338×225 | N×(2.5+X) |
| TL Serie | TL15-BFM | TL15-BFG | DN150 | 1.10 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 2962/2752 | 610/637 | 2035×688 | N×(2.5+X) |
| TL Serie | TL35-BFM | TL35-BFG | DN350 | 2.16 | 1360 | 1800 | 0.5/0.6 | 3210 | 1154 | 2177×578 | N×(2.5+X) |
| TS Serie | TS6-MFM | TS6-MFG | DN65 | 0.09 | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 704 | 400 | 380×203 | N×(4.0+X) |
| TS Serie | TS20-MFM | TS-20MFG | DN200 | 0.28 | 290 | 570 | 0.5/0.6 | 1405/1456 | 740/800 | 698×363 | N×(4.0+X) |
| Wide-Gap Serie | M6-MWFM | M6-MWFG | DN50 | 0.12 | 240 | 36 | 0.6/0.7 | 920 | 320 | 640×140 | N×(3.0+X) |
| Wide-Gap Serie | M10-BWFM | M10-BWFG | DN100 | 0.24 | 510 | 145 | 0.6/0.7 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(2.5+X) |
| Wide-Gap Serie | MK15-BWFM | MK15-BWFG | DN150 | 0.46 | 470 | 320 | 0.6/0.7 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(2.5+X) |
| Wide-Gap Serie | T20-BWFM | T20-BWFG | DN200 | 0.81 | 680 | 570 | 0.6/0.7 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(2.0+X) |
| Wide-Gap Serie | T20-MWFM | T20-MWFG | DN200 | 0.85 | 590 | 570 | 0.6/0.7 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(4.0+X) |
Seleccione una familia para filtrar los modelos; elija «Mostrar todos los modelos» para recuperar la lista completa. Los datos son preliminares; la selección y dimensiones finales requieren confirmación técnica de CHENHE.
Las fotografías reales muestran diferentes conexiones, bastidores y configuraciones de placas.

Conexiones de gran caudal · Paquete de placas ampliado

Acceso despejado para inspección, limpieza y mantenimiento

Varios tamaños de unidad · Especificación unificada del proyecto

Desde equipos compactos hasta grandes unidades industriales
Nuestro equipo técnico revisará sus datos y le ayudará con la configuración adecuada.
Solicitar cotización ↗Escanee el código QR o copie nuestro número para iniciar una conversación en WhatsApp.