板片与流道
波纹形式、板片材质、板厚与板片数量。
结构可拆、便于清洗维护,并可根据工况调整板片数量。适用于工业流程、暖通、船舶、食品与能源等行业。

适用于需要清洗维护、容量调整或长期备件支持的工业传热系统。

以下结构可依据实际工况调整,最终材质、尺寸与数量以技术选型结果为准。
波纹形式、板片材质、板厚与板片数量。
NBR、EPDM、FKM及[XX胶料],按介质和温度选择。
接口口径、连接形式、方位及现场管路匹配。
碳钢或不锈钢框架、夹紧尺寸及维护空间。
同系列型号集中展示;低压型与高压型分别列出。表格会随页面宽度等比例缩放。
| 系列 | 低压型号 | 高压型号 | 接口 | 单板面积 m² | 最大板片数 | 最大流量 m³/h | 板厚 mm | 高度 mm | 宽度 mm | 角孔间距 mm | 夹紧尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 系列 | M3-MFM | M3-MFG | DN32 | 0.03 | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 480 | 180 | 357×60 | N×(2.5+X) |
| M 系列 | M6-BFM | M6-BFG | DN50 | 0.15 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640×140 | N×(2.0+X) |
| M 系列 | M6-MFM | M6-MFM | DN50 | 0.14 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640×140 | N×(3.0+X) |
| M 系列 | M10-BFM | M10-BFM | DN100 | 0.24 | 380 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(2.5+X) |
| M 系列 | M10-MFM | M10-MFM | DN100 | 0.22 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(4.0+X) |
| M 系列 | M15-BFM | M15-BFM | DN150 | 0.62 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(2.5+X) |
| M 系列 | M15-MFM | M15-MFM | DN150 | 0.62 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(4.0+X) |
| M 系列 | MX25-BFM | MX25-BFM | DN250 | 1.50 | 940 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939×439 | N×(2.5+X) |
| M 系列 | MX25-MFM | MX25-MFM | DN250 | 1.48 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939×439 | N×(4.0+X) |
| M 系列 | M30-MFM | M30-MFM | DN300 | 1.84 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2882/3082 | 1170 | 1842×596 | N×(3.3+X) |
| T 系列 | T2-BFM | T2-BFG | DN20 | 0.02 | 50 | 6 | 0.5/0.6 | 380 | 140 | 298×50 | N×(2.5+X) |
| T 系列 | T5-BFM | T5-BFG | DN50 | 0.09 | 80 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553×100 | N×(2.0+X) |
| T 系列 | T5-MFM | T5-MFG | DN50 | 0.08 | 60 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553×100 | N×(3.0+X) |
| T 系列 | T8-BFM | T8-BFG | DN80 | 0.18 | 310 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606×196 | N×(2.0+X) |
| T 系列 | T8-MFM | T8-MFG | DN80 | 0.17 | 200 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606×196 | N×(3.0+X) |
| T 系列 | T20-BFM | T20-BFG | DN200 | 0.90 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(2.0+X) |
| T 系列 | T20-MFM | T20-MFG | DN200 | 0.85 | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(4.0+X) |
| T 系列 | T20-PFM | T20-PFG | DN200 | 0.89 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2165/2105 | 780 | 1478×353 | N×(3.0+X) |
| TL 系列 | TL3-BFM | TL3-BFG | DN32 | 0.75 | 320 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668×60 | N×(2.5+X) |
| TL 系列 | TL3-PFM | TL3-PFG | DN32 | 0.69 | 210 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668×60 | N×(2.0+X) |
| TL 系列 | TL6-BFM | TL6-BFG | DN50 | 0.26 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 1294 | 320 | 1036×140 | N×(2.0+X) |
| TL 系列 | TL10-BFM | TL10-BFG | DN100 | 0.50 | 650 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338×225 | N×(2.0+X) |
| TL 系列 | TL10-PFM | TL10-PFG | DN100 | 0.50 | 460 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338×225 | N×(2.5+X) |
| TL 系列 | TL15-BFM | TL15-BFG | DN150 | 1.10 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 2962/2752 | 610/637 | 2035×688 | N×(2.5+X) |
| TL 系列 | TL35-BFM | TL35-BFG | DN350 | 2.16 | 1360 | 1800 | 0.5/0.6 | 3210 | 1154 | 2177×578 | N×(2.5+X) |
| TS 系列 | TS6-MFM | TS6-MFG | DN65 | 0.09 | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 704 | 400 | 380×203 | N×(4.0+X) |
| TS 系列 | TS20-MFM | TS-20MFG | DN200 | 0.28 | 290 | 570 | 0.5/0.6 | 1405/1456 | 740/800 | 698×363 | N×(4.0+X) |
| 宽流道系列 | M6-MWFM | M6-MWFG | DN50 | 0.12 | 240 | 36 | 0.6/0.7 | 920 | 320 | 640×140 | N×(3.0+X) |
| 宽流道系列 | M10-BWFM | M10-BWFG | DN100 | 0.24 | 510 | 145 | 0.6/0.7 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(2.5+X) |
| 宽流道系列 | MK15-BWFM | MK15-BWFG | DN150 | 0.46 | 470 | 320 | 0.6/0.7 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(2.5+X) |
| 宽流道系列 | T20-BWFM | T20-BWFG | DN200 | 0.81 | 680 | 570 | 0.6/0.7 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(2.0+X) |
| 宽流道系列 | T20-MWFM | T20-MWFG | DN200 | 0.85 | 590 | 570 | 0.6/0.7 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(4.0+X) |
点击上方系列即可筛选对应型号;再次选择“显示全部型号”可恢复完整列表。参数用于初步沟通,最终选型及尺寸以辰合技术确认数据为准。
真实项目照片用于展示不同接口、框架与板片数量配置。

大流量接口 · 多板片配置

便于观察、拆洗与维护

多规格整机 · 统一项目配置

小型机组至大型工业整机