Plaques et canaux
Motif de corrugation, matériau des plaques, épaisseur et nombre de plaques.


Groupes à plaques et châssis réparables, configurés en fonction du service, des fluides, de la perte de charge, des matériaux et des exigences de maintenance.

Groupes à plaques et châssis réparables, configurés en fonction du service, des fluides, de la perte de charge, des matériaux et des exigences de maintenance.

Les caractéristiques suivantes sont adaptées aux conditions de service réelles. Les matériaux définitifs, les dimensions et le nombre de plaques sont confirmés par sélection thermique.
Motif de corrugation, matériau des plaques, épaisseur et nombre de plaques.
Matériaux NBR, EPDM, FKM, HNBR et composés de qualité alimentaire sélectionnés en fonction du fluide et de la température.
Dimension, type et orientation des raccords adaptés à la tuyauterie existante.
Châssis en acier au carbone ou en acier inoxydable, dimension de serrage et dégagement de service.
Des plaques ondulées et des joints périphériques forment deux circuits d'écoulement indépendants. La chaleur traverse les fines plaques métalliques tandis que chaque fluide reste confiné dans son propre canal étanche.

Les joints acheminent les fluides chauds et froids à travers des espaces entre plaques alternés, empêchant ainsi leur mélange.
Les deux fluides circulent normalement en sens inverse, maintenant ainsi une forte différence de température à travers l'ensemble de plaques.
Les ondulations créent des turbulences et une grande surface d'échange thermique, permettant un transfert rapide de la chaleur à travers chaque plaque mince.
Supporte les quatre connexions et forme le support avant rigide pour l'ensemble des plaques.
Les plaques minces pressées constituent la surface d'échange thermique et créent des canaux d'écoulement turbulent.
Chaque joint assure l'étanchéité du bord de la plaque et dirige chaque fluide vers le canal alterné approprié.
Comprime le paquet de plaques et coulisse le long des barres de guidage pour inspection ou nettoyage.
Supporte le poids des plaques, maintient l'alignement du paquet et permet le retrait individuel des plaques.
Applique une compression uniforme pour obtenir le serrage et l'étanchéité des canaux spécifiés.
Les modèles sont regroupés par famille, les versions basse et haute pression étant listées séparément. Le tableau s'adapte à la largeur d'écran disponible.
| Série | Modèle basse pression | Modèle haute pression | Raccordement | Surface par plaque (m²) | Nombre maximal de plaques | Débit maximal (m³/h) | Épaisseur des plaques (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe des orifices (mm) | Dimension de serrage (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série M | M3-MFM | M3-MFG | DN32 | 0.03 | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 480 | 180 | 357×60 | N×(2.5+X) |
| Série M | M6-BFM | M6-BFG | DN50 | 0.15 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640×140 | N×(2.0+X) |
| Série M | M6-MFM | M6-MFM | DN50 | 0.14 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640×140 | N×(3.0+X) |
| Série M | M10-BFM | M10-BFM | DN100 | 0.24 | 380 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(2.5+X) |
| Série M | M10-MFM | M10-MFM | DN100 | 0.22 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(4.0+X) |
| Série M | M15-BFM | M15-BFM | DN150 | 0.62 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(2.5+X) |
| Série M | M15-MFM | M15-MFM | DN150 | 0.62 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(4.0+X) |
| Série M | MX25-BFM | MX25-BFM | DN250 | 1.50 | 940 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939×439 | N×(2.5+X) |
| Série M | MX25-MFM | MX25-MFM | DN250 | 1.48 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939×439 | N×(4.0+X) |
| Série M | M30-MFM | M30-MFM | DN300 | 1.84 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2882/3082 | 1170 | 1842×596 | N×(3.3+X) |
| Série T | T2-BFM | T2-BFG | DN20 | 0.02 | 50 | 6 | 0.5/0.6 | 380 | 140 | 298×50 | N×(2.5+X) |
| Série T | T5-BFM | T5-BFG | DN50 | 0.09 | 80 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553×100 | N×(2.0+X) |
| Série T | T5-MFM | T5-MFG | DN50 | 0.08 | 60 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553×100 | N×(3.0+X) |
| Série T | T8-BFM | T8-BFG | DN80 | 0.18 | 310 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606×196 | N×(2.0+X) |
| Série T | T8-MFM | T8-MFG | DN80 | 0.17 | 200 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606×196 | N×(3.0+X) |
| Série T | T20-BFM | T20-BFG | DN200 | 0.90 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(2.0+X) |
| Série T | T20-MFM | T20-MFG | DN200 | 0.85 | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(4.0+X) |
| Série T | T20-PFM | T20-PFG | DN200 | 0.89 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2165/2105 | 780 | 1478×353 | N×(3.0+X) |
| Série TL | TL3-BFM | TL3-BFG | DN32 | 0.75 | 320 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668×60 | N×(2.5+X) |
| Série TL | TL3-PFM | TL3-PFG | DN32 | 0.69 | 210 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668×60 | N×(2.0+X) |
| Série TL | TL6-BFM | TL6-BFG | DN50 | 0.26 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 1294 | 320 | 1036×140 | N×(2.0+X) |
| Série TL | TL10-BFM | TL10-BFG | DN100 | 0.50 | 650 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338×225 | N×(2.0+X) |
| Série TL | TL10-PFM | TL10-PFG | DN100 | 0.50 | 460 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338×225 | N×(2.5+X) |
| Série TL | TL15-BFM | TL15-BFG | DN150 | 1.10 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 2962/2752 | 610/637 | 2035×688 | N×(2.5+X) |
| Série TL | TL35-BFM | TL35-BFG | DN350 | 2.16 | 1360 | 1800 | 0.5/0.6 | 3210 | 1154 | 2177×578 | N×(2.5+X) |
| Série TS | TS6-MFM | TS6-MFG | DN65 | 0.09 | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 704 | 400 | 380×203 | N×(4.0+X) |
| Série TS | TS20-MFM | TS-20MFG | DN200 | 0.28 | 290 | 570 | 0.5/0.6 | 1405/1456 | 740/800 | 698×363 | N×(4.0+X) |
| Série à large canal | M6-MWFM | M6-MWFG | DN50 | 0.12 | 240 | 36 | 0.6/0.7 | 920 | 320 | 640×140 | N×(3.0+X) |
| Série à large canal | M10-BWFM | M10-BWFG | DN100 | 0.24 | 510 | 145 | 0.6/0.7 | 1084 | 470 | 719×225 | N×(2.5+X) |
| Série à large canal | MK15-BWFM | MK15-BWFG | DN150 | 0.46 | 470 | 320 | 0.6/0.7 | 1815/1940 | 610/650 | 1294×298 | N×(2.5+X) |
| Série à large canal | T20-BWFM | T20-BWFG | DN200 | 0.81 | 680 | 570 | 0.6/0.7 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(2.0+X) |
| Série à large canal | T20-MWFM | T20-MWFG | DN200 | 0.85 | 590 | 570 | 0.6/0.7 | 2105 | 780 | 1478×353 | N×(4.0+X) |
Sélectionnez une famille ci-dessus pour filtrer ses modèles ; choisissez « Afficher tous les modèles » pour afficher la liste complète. Ces données sont fournies à titre indicatif. La sélection finale et les dimensions sont soumises à la confirmation technique de CHENHE.
Photos de projets réels illustrant différentes configurations de raccordement, de châssis et d'assemblage de plaques.

Raccordements à haut débit · Nombre de plaques étendu

Accès dégagé pour l'inspection, le nettoyage et la maintenance

Plusieurs tailles d'unités · Spécifications de projet unifiées

Des unités compactes aux grandes unités industrielles
Notre équipe technique vous aidera à choisir votre équipement ou à identifier les pièces de rechange.
Demander un devis ↗Scannez le code QR ou copiez notre numéro et démarrez une conversation sur WhatsApp.