设备与型号
品牌、型号、铭牌或历史采购记录
按现有换热器品牌、型号、板片垫片槽和介质工况确认胶料及固定方式,支持维修包和长期复购。

用于在役板式换热器维修、备件包配置与长期复购。
密封垫片不能只按外形采购。请提供设备品牌、型号、铭牌、板片代码或清晰实物照片;辰合将结合板片槽型、固定结构、介质与温度协助识别。
品牌、型号、铭牌或历史采购记录
端片、中间片、槽型与固定卡扣照片
运行介质、浓度、连续及峰值温度
需求数量、包装方式和交付国家
点击样品筛选对应型号;默认显示全部。表格在不同屏幕宽度下可横向浏览。
| 品牌Brand | 产品系列Series | 兼容型号Compatible models | 常用胶料Material | 固定方式Fixing |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Laval | T 系列(新一代) | T2 / T5 / T6 / T8 / T10 / T15 / T20 / T21 / T25 / T35 / T45 / T50 | NBR / EPDM / FKM / 食品级 | Clip-on / 粘接 |
| Alfa Laval | M / TL / TS 等系列 | M3 / M6 / M10 / M15 / M20 / TL3 / TL6 / TL10 / TL15 / TS6 / TS20 / MX25 / MA30 | NBR / EPDM / FKM / 高温胶料 | Clip-on / 粘接 |
| Kelvion · GEA Ecoflex | NT 系列 | NT25M / NT50M / NT100M / NT150L / NT250S-M-L / NT350 / NT500 | NBR / EPDM / FKM / HNBR | LocIn / Clip-on |
| Kelvion · GEA Ecoflex | VT 系列 | VT04 / VT10 / VT20 / VT40 / VT80 / VT405P / VT805 | NBR / EPDM / FKM | 卡扣 / 粘接 |
| Danfoss SONDEX | S 系列 | S4A / S7A / S8A / S14A / S20A / S21A / S22 / S31A / S37 / S41 / S43 / S47 / S62 / S65 / S100 / S121 / S251 | EPDM-HT / NBR-HT / FKM | SonderLock / Hang-on |
| Tranter | GX / GT 系列 | GX-007 / 012 / 018 / 026 / 042 / 051 / 060 / 085 / 091 / 100 / 118 / 145 / 205 / 265 | NBR / EPDM / FKM / HNBR / EPDM-RC | 卡扣 / 粘接 |
| Tranter | GC / GL / UXP / GFP | GC12 / GC16 / GC26 / GC51 / GC60 / GL13 / UXP / GFP | NBR / EPDM / FKM | 按板片结构确认 |
| SPX FLOW APV | SR 系列 | SR1 / SR2 / SR3 / SR6 / SR9 / SR14 / SR15 / SR23 / SR30 / SR41 / SR61 | NBR / EPDM / FKM / 食品级 | Snap-on / 粘接 |
| HISAKA | UX / RX / LX / SX | UX-005 / 01 / 10 / 20 / 30 / 40 / 80 / 90 / 100 / 110 / 130 / 160;RX / LX / SX 系列 | NBR / EPDM | Slit-in A / 粘接 |
| FUNKE | FP 系列 | FP2000;FP4031 / 4040 / 4050 / 4071;FP7120 / 7160 / 7190;FP31 / 40 / 50 / 71 / 81 / 120 / 160 / 190 | NBR-HT / HNBR / EPDM-HT / FKM | 卡扣式 |
| API Schmidt-Bretten | SIGMA 系列 | SIGMA 25 / 26 / 35 / 37 / 56 / 66 / 38 / 96 / 13 / 29 / 19 / 27 / 76 | NBR / EPDM / FKM | 需提供板片或铭牌 |
| thermowave | TL 系列 | TL50 / TL90 / TL150 / TL250 / TL400 / TL650 / TL850 | NBR / EPDM / FKM | 卡扣 / 粘接 |
兼容性须结合铭牌、板片尺寸、垫片固定结构和实物照片复核;第三方品牌名称仅用于备件识别。
以下范围用于初步沟通,最终选材以介质浓度、连续温度、峰值温度和设备条件为准。
| 胶料代号 | 中文名称 | 参考温度 | 常见适用介质 | 选型提醒 |
|---|---|---|---|---|
| NBR | 丁腈橡胶 | -15–110°C | 油类、燃油、动植物油脂 | 不适合高温水蒸气、臭氧及强氧化介质 |
| NBR-HT | 耐高温丁腈 | 约 -15–130/140°C | 高温油类、润滑系统 | 持续温度与介质浓度需复核 |
| EPDM | 三元乙丙橡胶 | -25–150°C(部分可至170°C) | 热水、蒸汽、稀酸碱、乙二醇水溶液 | 不适合矿物油和烃类燃料 |
| EPDM-HT | 耐高温三元乙丙 | -25–160/170°C | 高温热水与蒸汽工况 | 按压力、温度峰值确认 |
| FKM / FPM | 氟橡胶 | -5–180°C(特殊可至200°C) | 油、燃油、芳烃及多种化学介质 | 蒸汽、胺、酮及低温工况需复核 |
| HNBR | 氢化丁腈橡胶 | -20–150°C | 油、制冷剂及高强度工况 | 需按具体制冷剂确认 |
| CR | 氯丁橡胶 | -30–110°C | 一般水系统及耐候场景 | 强酸碱及高温油类需复核 |
| IIR | 丁基橡胶 | -40–130°C | 气密性要求较高的介质 | 按设备型号与固定结构确认 |
| Food grade | 食品级胶料 | 以基础聚合物范围为准 | 食品、饮料及卫生级系统 | 须确认相应法规与批次证明 |
真实生产照片展示密封垫片的主要制造、检查与配套环节。

按配方、硬度和工况要求完成胶料准备。

控制模具、温度与时间,形成稳定截面。

对外观、尺寸和固定结构进行检查分类。

按板片槽型完成试装或粘接匹配。