钎焊材料
铜钎焊、镍钎焊及全不锈钢钎焊,按介质腐蚀性和温度选择。
结构紧凑、传热效率高,适用于热泵、制冷、冷水机组、油冷却和热回收等系统。

适用于热泵、制冷、冷水机组、油冷却与热回收系统。

钎焊材料、板片组合、接口形式与回路结构均需结合实际运行参数确认。
铜钎焊、镍钎焊及全不锈钢钎焊,按介质腐蚀性和温度选择。
板片数量与通道组合按换热负荷和允许压降匹配。
螺纹、焊接或卡箍接口,可配置单回路或双回路。
可按项目要求配置感温探头接口及特殊连接形式。
点击系列筛选对应型号;默认显示全部。表格可随页面宽度横向查看。
| 系列 | 30 bar 型号 | 45 bar 型号 | 高度 mm | 宽度 mm | 通道容积 L | 单板面积 m² | 最大流量 m³/h | 最大板片数 | 用途 / 型号说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 通用钎焊 | CB14 | CBH14 | 208 | 78 | 0.020 | 0.013 | 5 | 40 | 通用加热/冷却 |
| CB 通用钎焊 | CB20 | CBH20 | 324 | 94 | 0.028 | 0.022 | 8 | 100 | 通用加热/冷却 |
| CB 通用钎焊 | CB30 | CBH30 | 313 | 113 | 0.054 | 0.029 | 15 | 150 | 替代 CB26/CB27 |
| CB 通用钎焊 | CB60 | CBH60 | 527 | 113 | 0.103 | 0.058 | 15 | 150 | 替代 CB50/CB52 |
| CB 通用钎焊 | CB110 | CBH110 | 616 | 191 | 0.201 | 0.090 | 37 | 200 | 替代 CB76/CB77 |
| CB 通用钎焊 | CB200 | CBH200 | 740 | 324 | 0.501 | 0.220 | 120 | 230 | 大流量系统 |
| CB 通用钎焊 | CB300 | CBH300 | 990 | 365 | 0.690 | 0.280 | 170 | 250 | 大型工业换热 |
| CB 通用钎焊 | CB400 | CBH400 | 990 | 390 | 0.740 | 0.299 | 170 | 270 | 大型通用 |
| AC 空调制冷 | AC30 | ACH30 | 325 | 93 | 0.028 | 0.023 | 15 | 170 | 蒸发器 / 冷凝器 |
| AC 空调制冷 | AC70X | ACH70X | 526 | 112 | 0.095 | 0.051 | 15 | 150 | 替代 CB52X/AC50 |
| AC 空调制冷 | AC120 | ACH120 | 617 | 192 | 0.201 | 0.112 | 37 | 200 | 替代 CB76X |
| AC 空调制冷 | AC230EQ | ACH230EQ | 490 | 250 | 0.200 | 0.108 | 60 | 250 | 单回路制冷 |
| AC 空调制冷 | AC230DQ | ACH230DQ | 490 | 250 | 0.200 | 0.108 | 60 | 250 | 双回路制冷 |
| AC 空调制冷 | AC500EQ | ACH500EQ | 739 | 322 | 0.450 | 0.221 | 120 | 270 | 大型单回路 |
| AC 空调制冷 | AC500DQ | ACH500DQ | 739 | 322 | 0.450 | 0.221 | 120 | 270 | 大型双回路 |
| DOC 专用油冷 | DOC14 | DOC14 | 208 | 78 | 0.020 | 0.014 | 5 | 40 | 专用油冷却 |
| DOC 专用油冷 | DOC20 | DOC20 | 324 | 94 | 0.028 | 0.022 | 8 | 100 | 液压油冷却 |
| DOC 专用油冷 | DOC30 | DOC30 | 313 | 113 | 0.050 | 0.029 | 15 | 100 | 替代 DOC27 |
| DOC 专用油冷 | DOC60 | DOC60 | 527 | 113 | 0.103 | 0.058 | 15 | 80 | 替代 DOC52 |
| DOC 专用油冷 | DOC112 | DOC112 | 616 | 190 | 0.108 | 0.100 | 37 | 300 | 替代 DOC77 |
| AlfaNova 全不锈钢 | AN14 | ANH14 | 207 | 77 | 0.020 | 0.013 | 5 | 50 | 全不锈钢钎焊 |
| AlfaNova 全不锈钢 | AN27 | ANH27 | 310 | 112 | 0.050 | 0.025 | 15 | 100 | 腐蚀敏感工况 |
| AlfaNova 全不锈钢 | AN52 | ANH52 | 526 | 112 | 0.095 | 0.051 | 15 | 150 | 全不锈钢钎焊 |
| AlfaNova 全不锈钢 | AN76 | ANH76 | 618 | 192 | 0.250 | 0.100 | 37 | 150 | 可选 DN50 |
| AlfaNova 全不锈钢 | AN400 | ANH400 | 900 | 300 | 0.740 | 0.299 | 170 | 270 | 可选 DN100 |
型号及参数用于兼容选型参考,不代表与第三方品牌存在授权关系;最终配置以辰合技术确认资料为准。
展示钎焊板式换热器在热泵、制冷、油冷却和工业系统中的实际应用。

紧凑安装 · 高效换热

按接口、容量与系统工况配置

稳定冷却 · 适配连续运行

同系列规格集中供货

空间紧凑 · 管路连接灵活